Festivos 2026 en Suecia
Calendario laboral oficial, puentes y días laborables.
13
festivos
3
puentes
254
días laborables
Calcular días laborables entre dos fechasCalendario para imprimir (PDF)
En Estocolmo · Gotemburgo · Malmö · Upsala · Linköping · Örebro
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito | Cuenta atrás |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Nacional | |
| 6 de enero | martes | Día de los Reyes Magos | Nacional | |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| 5 de abril | domingo | Pascua | Nacional | |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Nacional | |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajador | Nacional | |
| 14 de mayo | jueves | La Asunción | Nacional | |
| 24 de mayo | domingo | Pentecostés | Nacional | |
| 6 de junio | sábado | Nationaldagen | Nacional | |
| 20 de junio | sábado | Midsommardagen | Nacional | |
| 31 de octubre | sábado | Todos los Santos | Nacional | |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Nacional | Cuenta atrás |
| 26 de diciembre | sábado | San Esteban | Nacional | Cuenta atrás |
Publicidad
En 2026 hay 13 festivos oficiales en Suecia. 6 caen en fin de semana (Pascua, Pentecostés, Nationaldagen, Midsommardagen, Todos los Santos, San Esteban), así que el año tiene 254 días laborables de lunes a viernes.
El próximo festivo es Navidad, el viernes, 25 de diciembre de 2026 (faltan 42 días).
Publicidad
Puentes 2026 en Suecia
Hemos detectado 3 puentes posibles: pidiendo los días indicados encadenas el festivo con el fin de semana.
| Festivo | Días a pedir | Descanso total |
|---|---|---|
| Año Nuevo | viernes 2 de enero | 4 días |
| Día de los Reyes Magos | lunes 5 de enero | 4 días |
| La Asunción | viernes 15 de mayo | 4 días |
Días laborables por mes en 2026
Calcula los días laborables entre dos fechas con estos festivos ya descontados:
Estocolmo, Gotemburgo, Malmö, Upsala, Linköping, Örebro.
| Mes | Días laborables |
|---|---|
| enero | 20 |
| febrero | 20 |
| marzo | 22 |
| abril | 20 |
| mayo | 19 |
| junio | 22 |
| julio | 23 |
| agosto | 21 |
| septiembre | 22 |
| octubre | 22 |
| noviembre | 21 |
| diciembre | 22 |
Publicidad
Preguntas frecuentes
13 festivos oficiales, de los que 7 caen entre semana.
Navidad, el viernes, 25 de diciembre de 2026.
254 días laborables de lunes a viernes en Suecia, descontando 7 festivos entre semana.
Año Nuevo (viernes 2 de enero); Día de los Reyes Magos (lunes 5 de enero); La Asunción (viernes 15 de mayo).