¿En qué semana estamos?
El número de semana de hoy y el calendario de semanas del año.
Estamos en la
Semana 47
del 16 al 22 de noviembre de 2026
2026 tiene 53 semanas
lun16
mar17
mié18
jue19
vie20
sáb21
dom22
Semanas de 2026
| Semana | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 1 | lun, 29 dic 2025 | dom, 4 ene |
| 2 | lun, 5 ene | dom, 11 ene |
| 3 | lun, 12 ene | dom, 18 ene |
| 4 | lun, 19 ene | dom, 25 ene |
| 5 | lun, 26 ene | dom, 1 feb |
| 6 | lun, 2 feb | dom, 8 feb |
| 7 | lun, 9 feb | dom, 15 feb |
| 8 | lun, 16 feb | dom, 22 feb |
| 9 | lun, 23 feb | dom, 1 mar |
| 10 | lun, 2 mar | dom, 8 mar |
| 11 | lun, 9 mar | dom, 15 mar |
| 12 | lun, 16 mar | dom, 22 mar |
| 13 | lun, 23 mar | dom, 29 mar |
| 14 | lun, 30 mar | dom, 5 abr |
| 15 | lun, 6 abr | dom, 12 abr |
| 16 | lun, 13 abr | dom, 19 abr |
| 17 | lun, 20 abr | dom, 26 abr |
| 18 | lun, 27 abr | dom, 3 may |
| 19 | lun, 4 may | dom, 10 may |
| 20 | lun, 11 may | dom, 17 may |
| 21 | lun, 18 may | dom, 24 may |
| 22 | lun, 25 may | dom, 31 may |
| 23 | lun, 1 jun | dom, 7 jun |
| 24 | lun, 8 jun | dom, 14 jun |
| 25 | lun, 15 jun | dom, 21 jun |
| 26 | lun, 22 jun | dom, 28 jun |
| 27 | lun, 29 jun | dom, 5 jul |
| 28 | lun, 6 jul | dom, 12 jul |
| 29 | lun, 13 jul | dom, 19 jul |
| 30 | lun, 20 jul | dom, 26 jul |
| 31 | lun, 27 jul | dom, 2 ago |
| 32 | lun, 3 ago | dom, 9 ago |
| 33 | lun, 10 ago | dom, 16 ago |
| 34 | lun, 17 ago | dom, 23 ago |
| 35 | lun, 24 ago | dom, 30 ago |
| 36 | lun, 31 ago | dom, 6 sept |
| 37 | lun, 7 sept | dom, 13 sept |
| 38 | lun, 14 sept | dom, 20 sept |
| 39 | lun, 21 sept | dom, 27 sept |
| 40 | lun, 28 sept | dom, 4 oct |
| 41 | lun, 5 oct | dom, 11 oct |
| 42 | lun, 12 oct | dom, 18 oct |
| 43 | lun, 19 oct | dom, 25 oct |
| 44 | lun, 26 oct | dom, 1 nov |
| 45 | lun, 2 nov | dom, 8 nov |
| 46 | lun, 9 nov | dom, 15 nov |
| 47 | lun, 16 nov | dom, 22 nov |
| 48 | lun, 23 nov | dom, 29 nov |
| 49 | lun, 30 nov | dom, 6 dic |
| 50 | lun, 7 dic | dom, 13 dic |
| 51 | lun, 14 dic | dom, 20 dic |
| 52 | lun, 21 dic | dom, 27 dic |
| 53 | lun, 28 dic | dom, 3 ene 2027 |
Publicidad
Cómo se numeran las semanas
En España y en casi toda Europa se usa la norma ISO 8601: cada semana va de lunes a domingo y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año (o, lo que es lo mismo, el 4 de enero). Por eso los primeros días de enero pueden pertenecer a la última semana del año anterior y los últimos de diciembre a la semana 1 del siguiente.
Un año tiene 52 semanas, o 53 cuando empieza en jueves (o en miércoles si es bisiesto). 2026 tiene 53 y 2027 tendrá 52. En Estados Unidos las semanas suelen empezar en domingo y la numeración puede variar en uno.
Publicidad
Preguntas frecuentes
53 semanas según la norma ISO 8601.
El lunes de la semana que contiene el primer jueves del año. Puede caer a finales de diciembre del año anterior.
Se usa mucho en empresas, logística, colegios y planificación de turnos para referirse a una semana concreta sin dar fechas.