Cambio de hora octubre 2026
Domingo, 25 de octubre de 2026: a las 03:00 serán las 02:00. Se atrasa el reloj, dormimos una hora más.
Cambio de hora: 03:00 → 02:00
01
días
16
horas
34
minutos
32
segundos
Antes
03:00
Después
02:00
Faltan 2 días para el cambio de hora. La madrugada del domingo 25 de octubre, a las 03:00, los relojes se atrasan y vuelven a marcar las 02:00. España vuelve al horario de invierno: UTC+02:00 → UTC+01:00 en la península, Baleares, Ceuta y Melilla.
En Canarias el cambio es en el mismo instante, a las 02:00 hora canaria (pasan a ser las 01:00), por lo que las islas siguen teniendo una hora menos que la península.
Las fechas las fija la Directiva europea 2000/84/CE: el horario de verano empieza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre, a la 01:00 UTC en toda la Unión Europea. La propuesta de la Comisión Europea de 2018 para suprimir los cambios no se ha llegado a aplicar.
Ojo con las reuniones con Estados Unidos: entre el domingo, 25 de octubre de 2026 y el domingo, 1 de noviembre de 2026 la diferencia entre Madrid y Nueva York es de 5 h en lugar de las 6 h habituales.
Próximos cambios de hora en España
| Fecha | Cambio | Horario |
|---|---|---|
| domingo, 25 de octubre de 2026 | 03:00 → 02:00 | Se atrasa (invierno) |
| domingo, 28 de marzo de 2027 | 02:00 → 03:00 | Se adelanta (verano) |
| domingo, 31 de octubre de 2027 | 03:00 → 02:00 | Se atrasa (invierno) |
| domingo, 26 de marzo de 2028 | 02:00 → 03:00 | Se adelanta (verano) |
| domingo, 29 de octubre de 2028 | 03:00 → 02:00 | Se atrasa (invierno) |
| domingo, 25 de marzo de 2029 | 02:00 → 03:00 | Se adelanta (verano) |
| domingo, 28 de octubre de 2029 | 03:00 → 02:00 | Se atrasa (invierno) |
| domingo, 31 de marzo de 2030 | 02:00 → 03:00 | Se adelanta (verano) |
Cambio de hora en otros países
Cada país decide si cambia la hora y cuándo. La última columna muestra cuántas horas va España por delante (o por detrás, si es negativa) justo antes y justo después del próximo cambio español.
| País | Próximo cambio (hora local) | Ahora | Diferencia con España |
|---|---|---|---|
| España (Madrid) | domingo, 25 de octubre de 2026: 03:00 → 02:00 | UTC+02:00 | — |
| España (Las Palmas de Gran Canaria) | domingo, 25 de octubre de 2026: 02:00 → 01:00 | UTC+01:00 | 1 h → 1 h |
| Reino Unido (Londres) | domingo, 25 de octubre de 2026: 02:00 → 01:00 | UTC+01:00 | 1 h → 1 h |
| Portugal (Lisboa) | domingo, 25 de octubre de 2026: 02:00 → 01:00 | UTC+01:00 | 1 h → 1 h |
| Francia (Paris) | domingo, 25 de octubre de 2026: 03:00 → 02:00 | UTC+02:00 | 0 h → 0 h |
| Estados Unidos (Nueva York) | domingo, 1 de noviembre de 2026: 02:00 → 01:00 | UTC−04:00 | 6 h → 5 h |
| Estados Unidos (Los Ángeles) | domingo, 1 de noviembre de 2026: 02:00 → 01:00 | UTC−07:00 | 9 h → 8 h |
| México (Ciudad de México) | No cambia la hora | UTC−06:00 | 8 h → 7 h |
| Cuba (La Habana) | domingo, 1 de noviembre de 2026: 01:00 → 00:00 | UTC−04:00 | 6 h → 5 h |
| Chile (santiago-de-chile) | sábado, 3 de abril de 2027: 00:00 → 23:00 | UTC−03:00 | 5 h → 4 h |
| Paraguay (Asuncion) | No cambia la hora | UTC−03:00 | 5 h → 4 h |
| Argentina (Buenos Aires) | No cambia la hora | UTC−03:00 | 5 h → 4 h |
| Colombia (Bogotá) | No cambia la hora | UTC−05:00 | 7 h → 6 h |
| Perú (Lima) | No cambia la hora | UTC−05:00 | 7 h → 6 h |
| Australia (Sidney) | domingo, 4 de abril de 2027: 03:00 → 02:00 | UTC+11:00 | -9 h → -10 h |
Calendarios y agendas
Enlace de afiliado