Festivos 2026 en Polonia
Calendario laboral oficial, puentes y días laborables.
14
festivos
5
puentes
253
días laborables
En Varsovia · Cracovia · Breslavia · Lodz · Posnania · Gdansk
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito | Cuenta atrás |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Nacional | |
| 6 de enero | martes | Día de los Reyes Magos | Nacional | |
| 5 de abril | domingo | Pascua | Nacional | |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Nacional | |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajador | Nacional | |
| 3 de mayo | domingo | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Nacional | |
| 24 de mayo | domingo | Pentecostés | Nacional | |
| 4 de junio | jueves | Corpus Christi | Nacional | |
| 15 de agosto | sábado | Asunción | Nacional | |
| 1 de noviembre | domingo | Todos los Santos | Nacional | |
| 11 de noviembre | miércoles | Día de la Independencia | Nacional | |
| 24 de diciembre | jueves | Nochebuena | Nacional | Cuenta atrás |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Nacional | Cuenta atrás |
| 26 de diciembre | sábado | San Esteban | Nacional | Cuenta atrás |
En 2026 hay 14 festivos oficiales en Polonia. 6 caen en fin de semana (Pascua, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Pentecostés, Asunción, Todos los Santos, San Esteban), así que el año tiene 253 días laborables de lunes a viernes.
El próximo festivo es Nochebuena, el jueves, 24 de diciembre de 2026 (faltan 41 días).
Puentes 2026 en Polonia
Hemos detectado 5 puentes posibles: pidiendo los días indicados encadenas el festivo con el fin de semana.
| Festivo | Días a pedir | Descanso total |
|---|---|---|
| Año Nuevo | viernes 2 de enero | 4 días |
| Día de los Reyes Magos | lunes 5 de enero | 4 días |
| Corpus Christi | viernes 5 de junio | 4 días |
| Día de la Independencia | lunes 9 de noviembre, martes 10 de noviembre | 5 días (acueducto) |
| Día de la Independencia | jueves 12 de noviembre, viernes 13 de noviembre | 5 días (acueducto) |
Días laborables por mes en 2026
Calcula los días laborables entre dos fechas con estos festivos ya descontados:
Varsovia, Cracovia, Breslavia, Lodz, Posnania, Gdansk, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Katowice, Częstochowa.
| Mes | Días laborables |
|---|---|
| enero | 20 |
| febrero | 20 |
| marzo | 22 |
| abril | 21 |
| mayo | 20 |
| junio | 21 |
| julio | 23 |
| agosto | 21 |
| septiembre | 22 |
| octubre | 22 |
| noviembre | 20 |
| diciembre | 21 |