Festivos 2026 en Argentina
Calendario laboral oficial, puentes y días laborables.
16
festivos
4
puentes
246
días laborables
En Buenos Aires · Cordoba · Rosario · Mendoza · Tucuman · Mar del Plata
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito | Cuenta atrás |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Nacional | |
| 16 de febrero | lunes | Carnaval | Nacional | |
| 17 de febrero | martes | Carnaval | Nacional | |
| 24 de marzo | martes | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Nacional | |
| 2 de abril | jueves | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Nacional | |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajador | Nacional | |
| 25 de mayo | lunes | Día de la Revolución de Mayo | Nacional | |
| 15 de junio | lunes | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes | Nacional | |
| 20 de junio | sábado | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano | Nacional | |
| 9 de julio | jueves | Día de la Independencia | Nacional | |
| 17 de agosto | lunes | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Nacional | |
| 12 de octubre | lunes | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Nacional | |
| 23 de noviembre | lunes | Día de la Soberanía Nacional | Nacional | Cuenta atrás |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción de María | Nacional | Cuenta atrás |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Nacional | Cuenta atrás |
En 2026 hay 16 festivos oficiales en Argentina. Uno cae en fin de semana (Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano), así que el año tiene 246 días laborables de lunes a viernes.
El próximo festivo es Día de la Soberanía Nacional, el lunes, 23 de noviembre de 2026 (faltan 19 días).
Puentes 2026 en Argentina
Hemos detectado 4 puentes posibles: pidiendo los días indicados encadenas el festivo con el fin de semana.
| Festivo | Días a pedir | Descanso total |
|---|---|---|
| Año Nuevo | viernes 2 de enero | 4 días |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | lunes 23 de marzo | 4 días |
| Día de la Independencia | viernes 10 de julio | 4 días |
| Inmaculada Concepción de María | lunes 7 de diciembre | 4 días |
Días laborables por mes en 2026
Calcula los días laborables entre dos fechas con estos festivos ya descontados:
Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Mendoza, Tucuman, Mar del Plata, Salta, La Plata, San Juan, Santa Fe, Resistencia, Corrientes.
| Mes | Días laborables |
|---|---|
| enero | 21 |
| febrero | 18 |
| marzo | 21 |
| abril | 20 |
| mayo | 19 |
| junio | 21 |
| julio | 22 |
| agosto | 20 |
| septiembre | 22 |
| octubre | 21 |
| noviembre | 20 |
| diciembre | 21 |